
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機:13886869788
電話:0722-3243008
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園






壓縮垃圾車配置:箱體為優(yōu)質(zhì)錳鋼制作,多路閥標(biāo)配:揚州中梅或威森搏樂,合肥皖液齒輪泵,油缸品牌:威森搏樂,英國DLI密封圈,邦威液壓油管,徐州全球通液壓油鋼管,德國西門子CAN總線加集成電路**系統(tǒng),手電一體操作模式,帶駕駛室操作,標(biāo)配垃圾翻轉(zhuǎn)斗或掛桶翻轉(zhuǎn)板。
| 程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5040ZYSKL6 | 公告批次 | 319 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | 箱體容積(m3) | 4 |
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 315 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4050 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 1640/2855 | 免征 | 是 |
| **高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 2.8,12.6 | 環(huán)保 | 否 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 其他 | 該車主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸,專用裝置:箱體。防護(hù)材料:Q235B碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,地高度470mm。 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3060/1810;5995/2800/1820;選用2800mm軸距時,該車后伸為250mm。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. 發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/**km):WP2.3NQ130E61/12.8,CA4DB1-13E6/12.6。 | ||
| 程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌 | 凱馬牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1500,1530,1560 |
| 軸 距(mm) | 2800,3060 | 后輪距(mm) | 1490 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 接近離去角 | 17/20 | 前懸后懸 | 1125/1810,1125/2070 |
| 程力威CLW5040ZYSKL6壓縮式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
| CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
更多詳細(xì)配置請來電咨詢:138-8686-9788


