
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):13886869788
電話:0722-3243008
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園

基本簡介:吸污車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛,吸污車可自吸自排,工作速度快,容量大,運(yùn)輸方便,適用于收集運(yùn)輸糞便、泥漿、原油等液體物質(zhì)。吸污車采用國內(nèi)技術(shù)** 先的吸污車真空泵,吸力大,吸程遠(yuǎn),特別適合用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可 吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體。
吸污標(biāo)配:采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,吸污車3308軸距及以下罐體厚度5mm,3308軸距以上厚度6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀察管,配備知名品牌高壓真空泵(可選水循環(huán)泵),水油分離器,防溢閥,吸污管8米1根,吸污車帶安全撐桿,后門液壓開閉。
| 程力威CLW5071GXW6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLW5071GXW6 | 公告批次 | 332 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5915,5510×1990×2500 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3230 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
| **高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 其他 | 該車裝有取力器,真空泵等專用裝置;介質(zhì):液態(tài)污物,罐體有效容積:4.5立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3400×1200;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440;整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝新款駕駛室。 | ||
| 程力威CLW5071GXW6吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1910,1055/1755 |
| 程力威CLW5071GXW6吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
更多詳細(xì)配置請(qǐng)來電咨詢:138-8686-9788
